Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
13:33:35
 
10214,84

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • BANVT   256,50 256,50 0,00 256,50 247,30 254,58 9,99 233,20 23,30 209,90 256,50 1.369.095 348.540.685 13:32:16
    KLGYO   6,37 6,37 6,38 6,46 5,32 6,32 8,33 5,88 0,49 5,30 6,46 101.524.935 641.833.252 13:33:03
    METRO   3,27 3,26 3,27 3,36 3,10 3,18 4,81 3,12 0,15 2,81 3,43 11.957.819 38.062.523 13:33:31
    GARAN   89,20 89,20 89,25 89,85 86,70 88,47 3,72 86,00 3,20 77,40 94,60 17.926.272 1.586.044.270 13:33:31
    GOZDE   25,92 25,92 25,98 26,56 24,94 26,00 3,6 25,02 0,90 22,52 27,52 3.651.937 94.961.898 13:33:33
    SNGYO   4,89 4,89 4,90 4,90 4,71 4,84 2,95 4,75 0,14 4,28 5,22 15.953.950 77.133.123 13:33:21
    AYGAZ   195,50 195,10 195,50 197,70 190,60 194,95 2,36 191,00 4,50 171,90 210,10 532.343 103.782.613 13:33:05
    FENER   94,50 94,55 94,60 96,10 92,60 94,73 2,16 92,50 2,00 83,25 101,70 1.634.433 154.823.323 13:33:34
    AEFES   197,60 197,60 197,70 198,70 193,20 195,91 1,91 193,90 3,70 174,60 213,20 919.635 180.169.897 13:33:34
    HALKB   17,23 17,23 17,24 17,32 16,79 17,13 1,41 16,99 0,24 15,30 18,68 69.367.514 1.188.263.934 13:33:21
    ICBCT   16,81 16,81 16,83 16,90 16,38 16,75 1,27 16,60 0,21 14,94 18,26 692.451 11.602.998 13:33:10
    TTKOM   41,58 41,54 41,56 41,62 40,60 41,15 1,27 41,06 0,52 36,96 45,16 9.191.372 378.185.975 13:33:33
    CCOLA   733,00 732,50 733,00 734,00 722,50 728,59 1,17 724,50 8,50 652,50 796,50 178.081 129.749.512 13:33:10
    FROTO   1.133,00 1.134,00 1.135,00 1.140,00 1.121,00 1.131,30 1,16 1.120,00 13,00 1.008,00 1.232,00 405.285 458.498.877 13:33:19
    MGROS   457,00 456,75 457,25 460,50 450,00 456,27 1,11 452,00 5,00 407,00 497,00 996.233 454.556.282 13:33:31
    VAKBN   20,54 20,54 20,58 20,68 20,28 20,49 0,98 20,34 0,20 18,31 22,36 21.715.607 445.092.642 13:33:22
    DOHOL   14,17 14,17 14,18 14,23 13,81 14,04 0,93 14,04 0,13 12,64 15,44 28.877.907 405.658.071 13:33:32
    GSDHO   4,33 4,33 4,34 4,38 4,30 4,34 0,93 4,29 0,04 3,87 4,71 20.058.400 87.016.723 13:33:31
    KCHOL   235,30 235,20 235,30 235,80 232,20 234,42 0,9 233,20 2,10 209,90 256,50 4.459.577 1.045.430.404 13:33:34
    YKBNK   31,82 31,78 31,80 32,28 31,56 31,95 0,89 31,54 0,28 28,40 34,68 80.602.275 2.574.767.088 13:33:31
    ASELS   62,95 62,90 62,95 63,35 62,40 62,96 0,88 62,40 0,55 56,20 68,60 27.686.524 1.743.068.163 13:33:34
    ISCTR   13,66 13,66 13,67 13,76 13,59 13,67 0,81 13,55 0,11 12,20 14,90 146.820.368 2.007.125.560 13:33:31
    ANELE   20,48 20,40 20,48 20,68 20,30 20,41 0,79 20,32 0,16 18,29 22,34 1.120.274 22.858.579 13:33:25
    PETKM   20,02 20,02 20,04 20,14 19,91 20,03 0,6 19,90 0,12 17,91 21,88 26.468.071 530.263.813 13:33:33
    OTKAR   555,00 554,50 555,00 560,50 552,00 554,90 0,54 552,00 3,00 497,00 607,00 133.570 74.118.208 13:33:16
    AKSA   116,60 116,50 116,60 118,20 116,00 117,14 0,52 116,00 0,60 104,40 127,60 985.215 115.403.161 13:33:26
    CRFSA   139,70 139,70 140,00 141,70 139,00 140,25 0,5 139,00 0,70 125,10 152,90 210.838 29.569.966 13:33:12
    BIMAS   421,75 421,75 422,00 423,25 418,75 421,44 0,42 420,00 1,75 378,00 462,00 1.023.118 431.179.355 13:33:34
    TSKB   10,41 10,42 10,44 10,47 10,24 10,37 0,39 10,37 0,04 9,34 11,40 14.644.653 151.828.444 13:33:31
    TOASO   273,00 272,75 273,00 274,50 272,00 273,22 0,28 272,25 0,75 245,10 299,25 1.939.057 529.782.966 13:33:17
    GSRAY   8,85 8,84 8,86 8,96 8,80 8,88 0,23 8,83 0,02 7,95 9,71 14.516.521 128.835.732 13:33:33
    BERA   18,95 18,96 18,98 19,28 18,82 19,06 0,21 18,91 0,04 17,02 20,80 11.462.023 218.502.835 13:33:31
    NETAS   94,10 94,10 94,25 96,20 93,25 94,50 0,16 93,95 0,15 84,60 103,30 343.406 32.450.143 13:33:18
    SASA   44,78 44,76 44,80 45,40 44,50 44,99 0,13 44,72 0,06 40,26 49,18 20.354.844 915.701.763 13:33:27
    GOLTS   528,50 527,50 529,00 545,00 524,50 534,14 0,09 528,00 0,50 475,25 580,50 346.195 184.914.846 13:32:55
    AKBNK   60,05 60,00 60,05 60,75 59,50 60,27 0,08 60,00 0,05 54,00 66,00 39.225.535 2.363.981.562 13:33:33
    DOAS   298,00 298,00 298,50 301,50 298,25 299,27 0,08 297,75 0,25 268,00 327,50 923.761 276.453.307 13:33:34
    NTHOL   31,54 31,52 31,58 31,84 31,04 31,45 0,06 31,52 0,02 28,38 34,66 1.184.750 37.260.004 13:33:02
    ECILC   57,10 57,10 57,15 57,60 56,55 57,08 0 57,10 0,00 51,40 62,80 1.972.713 112.609.595 13:33:20
    HURGZ   4,45 4,44 4,45 4,52 4,42 4,48 0 4,45 0,00 4,01 4,89 2.185.913 9.791.119 13:32:07
    SKBNK   4,82 4,82 4,83 4,86 4,80 4,83 0 4,82 0,00 4,34 5,30 23.569.656 113.899.885 13:33:22
    TLMAN   135,00 135,00 135,20 138,40 134,70 136,41 -0,07 135,10 -0,10 121,60 148,60 266.745 36.386.489 13:30:55
    TKFEN   51,40 51,40 51,45 52,20 51,10 51,68 -0,1 51,45 -0,05 46,32 56,55 1.405.751 72.650.139 13:31:58
    TRCAS   25,96 25,98 26,04 26,60 25,84 26,22 -0,15 26,00 -0,04 23,40 28,60 2.048.572 53.708.024 13:33:29
    ALARK   118,70 118,80 118,90 120,00 118,50 119,22 -0,17 118,90 -0,20 107,10 130,70 3.121.602 372.139.174 13:33:33
    GOODY   21,72 21,74 21,76 22,08 21,70 21,87 -0,18 21,76 -0,04 19,59 23,92 582.855 12.741.562 13:32:37
    BIZIM   39,54 39,52 39,56 39,90 39,44 39,64 -0,2 39,62 -0,08 35,66 43,58 232.337 9.209.316 13:33:30
    IEYHO   5,10 5,09 5,10 5,21 5,06 5,13 -0,2 5,11 -0,01 4,60 5,62 9.744.905 49.938.294 13:32:02
    EKGYO   10,36 10,36 10,37 10,49 10,33 10,43 -0,29 10,39 -0,03 9,36 11,42 60.574.046 631.576.656 13:33:26
    SISE   51,30 51,20 51,25 51,95 51,00 51,56 -0,29 51,45 -0,15 46,32 56,55 11.020.126 568.194.531 13:33:33
    KRDMD   26,92 26,90 26,92 27,40 26,78 27,05 -0,3 27,00 -0,08 24,30 29,70 19.006.508 514.021.078 13:33:35
    ODAS   9,35 9,36 9,37 9,51 9,29 9,41 -0,32 9,38 -0,03 8,45 10,31 21.802.118 205.153.756 13:33:23
    TCELL   83,70 83,70 83,75 85,40 83,50 84,35 -0,36 84,00 -0,30 75,60 92,40 7.175.317 605.211.238 13:33:33
    VESTL   102,50 102,60 102,70 107,30 102,00 104,23 -0,49 103,00 -0,50 92,70 113,30 9.635.818 1.004.274.712 13:33:30
    TTRAK   984,00 983,50 984,50 1.006,00 983,50 993,50 -0,51 989,00 -5,00 890,50 1.087,00 219.395 217.969.639 13:33:35
    IHLGM   1,88 1,87 1,88 1,97 1,86 1,90 -0,53 1,89 -0,01 1,71 2,07 35.486.289 67.524.595 13:33:23
    DEVA   76,05 76,10 76,15 77,00 75,70 76,35 -0,59 76,50 -0,45 68,85 84,15 280.967 21.452.542 13:33:30
    HLGYO   3,28 3,26 3,27 3,32 3,26 3,29 -0,61 3,30 -0,02 2,97 3,63 17.855.974 58.687.685 13:30:17
    ZOREN   6,36 6,33 6,34 6,45 6,33 6,38 -0,63 6,40 -0,04 5,76 7,04 100.810.361 643.615.344 13:33:34
    IHLAS   1,32 1,31 1,32 1,36 1,31 1,33 -0,75 1,33 -0,01 1,20 1,46 44.128.198 58.679.581 13:33:25
    TAVHL   218,00 217,90 218,00 221,00 216,60 218,26 -0,82 219,80 -1,80 197,90 241,70 1.344.730 293.486.812 13:33:30
    EREGL   44,84 44,82 44,84 46,12 44,74 45,48 -0,84 45,22 -0,38 40,70 49,74 48.934.458 2.225.775.094 13:33:34
    VKGYO   2,33 2,33 2,34 2,41 2,31 2,36 -0,85 2,35 -0,02 2,12 2,58 53.109.546 125.196.539 13:33:33
    AKSEN   37,86 37,86 37,90 38,44 37,76 38,08 -0,94 38,22 -0,36 34,40 42,04 1.384.836 52.734.059 13:33:27
    KORDS   97,55 97,45 97,55 99,15 97,25 98,16 -0,96 98,50 -0,95 88,65 108,30 398.826 39.147.687 13:33:35
    ULKER   114,00 113,90 114,10 116,10 113,60 114,89 -0,96 115,10 -1,10 103,60 126,60 1.773.968 203.798.727 13:32:36
    ENKAI   38,86 38,86 38,88 39,48 38,82 39,18 -0,97 39,24 -0,38 35,32 43,16 7.576.156 296.866.019 13:33:33
    THYAO   324,50 324,00 324,25 328,75 323,50 325,72 -0,99 327,75 -3,25 295,00 360,50 11.430.114 3.723.019.546 13:33:34
    SAHOL   94,60 94,60 94,65 96,00 93,50 94,35 -1,05 95,60 -1,00 86,05 105,10 11.149.472 1.051.951.716 13:33:31
    TKNSA   39,92 39,94 39,96 40,90 39,86 40,34 -1,14 40,38 -0,46 36,36 44,40 1.215.179 49.019.984 13:33:05
    ARCLK   178,60 178,50 178,60 181,70 176,90 178,82 -1,16 180,70 -2,10 162,70 198,70 1.821.450 325.719.053 13:33:29
    BRISA   123,50 123,40 123,60 126,90 123,30 124,59 -1,28 125,10 -1,60 112,60 137,60 359.265 44.754.836 13:33:20
    ISGYO   15,91 15,89 15,90 16,23 15,86 16,05 -1,36 16,13 -0,22 14,52 17,74 4.317.839 69.292.350 13:33:30
    PRKME   25,18 25,10 25,18 25,80 25,04 25,47 -1,49 25,56 -0,38 23,02 28,10 787.474 20.056.192 13:26:54
    TATGD   26,06 26,02 26,04 26,74 26,00 26,27 -1,51 26,46 -0,40 23,82 29,10 897.393 23.573.786 13:33:34
    KOZAL   22,92 22,92 22,94 23,44 22,86 23,11 -1,63 23,30 -0,38 20,98 25,62 29.073.756 671.834.930 13:33:33
    TUPRS   189,40 189,20 189,30 194,20 188,60 191,15 -1,71 192,70 -3,30 173,50 211,90 11.316.233 2.163.108.215 13:33:34
    KOZAA   51,00 50,95 51,00 52,25 50,65 51,34 -1,73 51,90 -0,90 46,72 57,05 3.026.384 155.363.426 13:33:33
    TMSN   158,40 158,30 158,40 163,50 157,50 160,47 -1,74 161,20 -2,80 145,10 177,30 1.007.376 161.649.609 13:33:34
    CEMTS   10,69 10,71 10,72 10,98 10,68 10,80 -1,75 10,88 -0,19 9,80 11,96 4.395.439 47.464.520 13:33:34
    MAVI   94,60 94,60 94,65 96,75 94,55 95,73 -2,02 96,55 -1,95 86,90 106,20 864.246 82.734.252 13:33:25
    AFYON   14,75 14,76 14,78 15,14 14,76 14,93 -2,06 15,06 -0,31 13,56 16,56 4.054.918 60.529.142 13:33:23
    ERBOS   226,30 226,10 226,20 232,40 226,00 229,06 -2,08 231,10 -4,80 208,00 254,00 107.808 24.694.339 13:30:05
    GUBRF   156,80 156,80 156,90 161,00 156,30 157,95 -2,12 160,20 -3,40 144,20 176,20 2.129.427 336.338.266 13:33:33
    ALGYO   44,98 44,92 44,96 46,00 44,74 45,30 -2,22 46,00 -1,02 41,40 50,60 815.111 36.921.998 13:33:26
    BAGFS   25,14 25,10 25,14 25,92 25,00 25,46 -2,26 25,72 -0,58 23,16 28,28 861.654 21.938.399 13:33:31
    KARTN   128,40 128,30 128,50 133,00 127,90 129,53 -2,36 131,50 -3,10 118,40 144,60 266.476 34.516.495 13:33:34
    IPEKE   40,44 40,48 40,52 41,66 40,50 41,01 -2,41 41,44 -1,00 37,30 45,58 1.523.997 62.496.049 13:33:27
    YATAS   35,44 35,44 35,50 36,84 35,40 35,94 -2,58 36,38 -0,94 32,76 40,00 947.030 34.035.394 13:33:32
    KARSN   13,57 13,57 13,58 14,07 13,53 13,82 -2,65 13,94 -0,37 12,55 15,33 15.881.060 219.315.822 13:33:33
    GLYHO   13,43 13,43 13,44 13,85 13,39 13,58 -2,75 13,81 -0,38 12,43 15,19 7.492.917 101.699.242 13:33:31
    AKENR   18,79 18,79 18,80 19,48 18,62 18,93 -3,64 19,50 -0,71 17,55 21,44 5.659.335 107.120.975 13:33:28
    EGEEN   14.545,00 14.530,00 14.535,00 15.295,00 14.425,00 14.855,60 -4,21 15.185,00 -640,00 13.667,50 16.702,50 17.026 252.931.508 13:33:13
    BRSAN   583,50 584,00 584,50 598,50 582,00 587,35 -4,73 612,50 -29,00 551,50 673,50 773.107 454.081.686 13:33:33
    PGSUS   969,00 968,00 969,00 993,50 963,50 977,58 -6,2 1.033,00 -64,00 930,00 1.136,00 3.321.253 3.246.779.486 13:33:33
    BJKAS   25,34 0,00 25,34 25,34 25,34 25,34 -9,95 28,14 -2,80 25,34 30,94 1.319.620 33.439.171 13:33:14

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi